相關文章
Related Articles詳細介紹
規格 (毫升) | 身粗A | 偏差 | 絲粗D | 偏差 | 身長B | 偏差 | 割絲長F | 歪絲 |
5 | 16.0 | ±0.6 | 5.7 | ±0.6 | 40.0 | ±1.0 | 86.0 | 不超過1.4mm |
10 | 18.4 | ±0.6 | 5.7 | ±0.6 | 55.0 | ±1.0 | 102.0 | 不超過2.0mm |
代號 | 零件名稱 | 潤滑方式 | 潤滑油牌號 | 潤滑制度 |
A1 | 進料斗軸套齒 | 用油壺入油孔處或磨擦處 | 3#錠子油 | 1. 每班用油壺滴油1~2次。 2. 每班交班前,清潔機器時用油壺滴油一次 3. 在每次大清洗后各各潤滑點均應加一次油。 |
A2 | 拔盤軸套 | |||
A3 | 齒輪 | |||
A4 | 左曲軸套 | |||
A5 | 過橋齒套 | |||
A6 | 左主軸套 | |||
A7 | 左小齒輪 | |||
A8 | 左偏心軸套 | |||
A9 | 側凸輪掛腳 | |||
A10 | 皮帶盤 | |||
A11 | 主軸與結合子套磨擦處 | |||
A12 | 針頭架座 | |||
A13 | 主軸中間掛腳 | |||
A14 | 壓腳 | |||
A15 | 齒輪架 | |||
A16 | 右偏心軸座 | |||
A17 | 右主軸套 | |||
A18 | 右偏心軸軸套 | |||
A19 | 右轉動齒板軸承(左) | |||
A20 | 升降架軸軸承 | |||
A21 | 鋼絲轉動處和軸套 | |||
A22 | 鋼絲繩連接處 | |||
A23 | 擺動軸軸承 | |||
A24 | 凸輪與連接軸 | |||
A25 | 微型軸承 | |||
A26 | 掛腳軸承 | |||
A27 | 掛腳軸承 | |||
A28 | 側齒輪與滾輪 | |||
A29 | 灌注擺桿軸承 | |||
A30 | 灌注擺滾輪 | |||
A31 | 灌注擺軸座 | |||
A32 | 擺動軸軸承 | |||
A33 | 灌注泵浦拉桿座 | |||
A34 | 微型軸承 | |||
A35 | 火頭擺動軸與頂升軸 | |||
B1 | 左偏心盤蝸輪 | 將油涂于磨擦處 | ZG-2鈣基潤滑脂 | 1. 每班交班前涂油一次。 2. 每次遇著停車時,亦應補油一次 3. 大清洗后應全面涂一次油。 |
B2 | 左蝸桿 | |||
B3 | 灌注軸蝸輪 | |||
B4 | 右偏心盤蝸輪 | |||
B5 | 右蝸桿 | |||
B6 | 右壓腳軸蝸輪 | |||
B7 | 齒輪架左右軸承 |
代號 | 型號 | 名稱 | 規格 |
Z | | 電磁吸鐵 | |
XD | DS22-2 | 指示燈 | 6.3V |
K3 | LX5-11 | 微型開關 | |
B | | 變壓器50伏安 | 380V-36,3.6V |
K2 | KN3A | 電源開關 | 1X1單刀單擲 |
RD | BLF | 玻管式膠木熔斷器 | 0.5A |
K1 | HZL-10/3 | 組合轉位開關 | 380V,10A |
D | JW7114 | 微型感應電動機 | 370瓦1370轉/分 |
D2(雙針) | JW7124 | 微型感應電動機 | 550瓦1400轉/分 |
產品咨詢
微信